සහනාධාර සඳහා අයවැයෙන් ලබාදෙන දායකත්වය
| කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව ප්රාදේශීය සභාව | |||||||||
| අනු අංකය | වර්ෂයේ | අපේක්ෂිත සහනාධාර වියදම | සත්ය සහනාධාර වියදම් | සහනාධාර විස්තරය | |||||
| රුපියල් | ප්ර්තිශතය | රුපියල් | ප්ර්තිශතය | සහනාධාරය | ප්රතිලාභීන් ගණන | ||||
| 01 | වර්ෂය 01 | ||||||||
| 02 | වර්ෂය 02 | ||||||||
| 03 | වර්ෂය 03 | ||||||||
| 04 | ඉදිරි වර්ෂය | ||||||||

